ULTIMATE BONUS PAYOUT - Illinois Scratch-Off
$10
Top Prize: $600K
Active
Updated 8d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $600K | - | 1 | 3 | 67% |
| $50K | - | 1 | 6 | 83% |
| $5K | - | 11 | 36 | 69% |
| $1K | - | 66 | 198 | 67% |
| $500 | - | 523 | 1,955 | 73% |
| $300 | - | 429 | 1,633 | 74% |
| $200 | - | 1,200 | 4,586 | 74% |
| $100 | - | 14,151 | 53,535 | 74% |
| $50 | - | 24,588 | 92,232 | 73% |
| $40 | - | 7,820 | 29,545 | 74% |
| $30 | - | 10,096 | 36,300 | 72% |
| $20 | - | 120,030 | 444,513 | 73% |
| $10 | - | 102,357 | 362,162 | 72% |



