ULTIMATE BONUS PAYOUT - Illinois Scratch-Off
$10
Top Prize: $600K
Active
Updated 7d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $600K | - | 0 | 3 | 100% |
| $50K | - | 0 | 6 | 100% |
| $5K | - | 9 | 36 | 75% |
| $1K | - | 46 | 198 | 77% |
| $500 | - | 373 | 1,955 | 81% |
| $300 | - | 289 | 1,633 | 82% |
| $200 | - | 860 | 4,586 | 81% |
| $100 | - | 9,975 | 53,535 | 81% |
| $50 | - | 17,244 | 92,232 | 81% |
| $40 | - | 5,510 | 29,545 | 81% |
| $30 | - | 7,189 | 36,300 | 80% |
| $20 | - | 84,421 | 444,513 | 81% |
| $10 | - | 73,619 | 362,162 | 80% |



