ULTIMATE BONUS PAYOUT - Illinois Scratch-Off
$10
Top Prize: $600K
Active
Updated 5d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $600K | - | 1 | 3 | 67% |
| $50K | - | 1 | 6 | 83% |
| $5K | - | 9 | 36 | 75% |
| $1K | - | 53 | 198 | 73% |
| $500 | - | 440 | 1,955 | 77% |
| $300 | - | 348 | 1,633 | 79% |
| $200 | - | 1,004 | 4,586 | 78% |
| $100 | - | 11,742 | 53,535 | 78% |
| $50 | - | 20,391 | 92,232 | 78% |
| $40 | - | 6,569 | 29,545 | 78% |
| $30 | - | 8,405 | 36,300 | 77% |
| $20 | - | 99,588 | 444,513 | 78% |
| $10 | - | 85,983 | 362,162 | 76% |



