MILLIONAIRE CLUB - Illinois Scratch-Off
$50
Top Prize: $600K
Active
Updated 1d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $600K | - | 30 | 50 | 40% |
| $100K | - | 5 | 10 | 50% |
| $50K | - | 46 | 70 | 34% |
| $10K | - | 177 | 280 | 37% |
| $5K | - | 1,002 | 1,646 | 39% |
| $1K | - | 3,915 | 6,252 | 37% |
| $500 | - | 125,293 | 209,386 | 40% |
| $400 | - | 3,309 | 5,530 | 40% |
| $300 | - | 3,311 | 5,503 | 40% |
| $200 | - | 19,099 | 31,978 | 40% |
| $100 | - | 1,021,314 | 1,710,618 | 40% |



