MILLIONAIRE CLUB - Illinois Scratch-Off
$50
Top Prize: $600K
Active
Updated 12d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $600K | - | 29 | 50 | 42% |
| $100K | - | 5 | 10 | 50% |
| $50K | - | 43 | 70 | 39% |
| $10K | - | 169 | 280 | 40% |
| $5K | - | 962 | 1,646 | 42% |
| $1K | - | 3,748 | 6,252 | 40% |
| $500 | - | 118,955 | 209,386 | 43% |
| $400 | - | 3,141 | 5,530 | 43% |
| $300 | - | 3,146 | 5,503 | 43% |
| $200 | - | 18,142 | 31,978 | 43% |
| $100 | - | 969,857 | 1,710,618 | 43% |



