KING CROSSWORD - Illinois Scratch-Off
$3
Top Prize: $50K
Active
Updated 12d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $50K | - | 3 | 20 | 85% |
| $3K | - | 9 | 50 | 82% |
| $1K | - | 32 | 150 | 79% |
| $300 | - | 573 | 2,966 | 81% |
| $150 | - | 896 | 4,491 | 80% |
| $100 | - | 1,421 | 7,469 | 81% |
| $75 | - | 2,463 | 12,693 | 81% |
| $50 | - | 5,855 | 29,942 | 80% |
| $30 | - | 15,082 | 74,875 | 80% |
| $25 | - | 39,525 | 198,132 | 80% |
| $15 | - | 37,723 | 179,585 | 79% |
| $10 | - | 92,484 | 448,873 | 79% |
| $9 | - | 131,785 | 538,821 | 76% |
| $5 | - | 203,738 | 942,842 | 78% |
| $3 | - | 594,357 | 2,379,168 | 75% |



