KING CROSSWORD - Illinois Scratch-Off
$3
Top Prize: $50K
Active
Updated 7d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $50K | - | 5 | 20 | 75% |
| $3K | - | 14 | 50 | 72% |
| $1K | - | 49 | 150 | 67% |
| $300 | - | 857 | 2,966 | 71% |
| $150 | - | 1,326 | 4,491 | 70% |
| $100 | - | 2,146 | 7,469 | 71% |
| $75 | - | 3,704 | 12,693 | 71% |
| $50 | - | 8,791 | 29,942 | 71% |
| $30 | - | 22,370 | 74,875 | 70% |
| $25 | - | 58,715 | 198,132 | 70% |
| $15 | - | 54,980 | 179,585 | 69% |
| $10 | - | 135,714 | 448,873 | 70% |
| $9 | - | 181,716 | 538,821 | 66% |
| $5 | - | 293,804 | 942,842 | 69% |
| $3 | - | 812,831 | 2,379,168 | 66% |



