KING CROSSWORD - Illinois Scratch-Off
$3
Top Prize: $50K
Active
Updated 19h ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $50K | - | 4 | 20 | 80% |
| $3K | - | 9 | 50 | 82% |
| $1K | - | 39 | 150 | 74% |
| $300 | - | 671 | 2,966 | 77% |
| $150 | - | 1,068 | 4,491 | 76% |
| $100 | - | 1,709 | 7,469 | 77% |
| $75 | - | 2,915 | 12,693 | 77% |
| $50 | - | 6,938 | 29,942 | 77% |
| $30 | - | 17,834 | 74,875 | 76% |
| $25 | - | 46,722 | 198,132 | 76% |
| $15 | - | 44,336 | 179,585 | 75% |
| $10 | - | 108,915 | 448,873 | 76% |
| $9 | - | 150,629 | 538,821 | 72% |
| $5 | - | 237,659 | 942,842 | 75% |
| $3 | - | 676,826 | 2,379,168 | 72% |



