GOLDEN CASINO - Illinois Scratch-Off
$10
Top Prize: $600K
Active
Updated 12d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $600K | - | 1 | 3 | 67% |
| $50K | - | 1 | 6 | 83% |
| $5K | - | 5 | 27 | 81% |
| $1K | - | 48 | 180 | 73% |
| $500 | - | 329 | 1,627 | 80% |
| $200 | - | 723 | 3,457 | 79% |
| $100 | - | 8,433 | 39,461 | 79% |
| $75 | - | 2,517 | 11,848 | 79% |
| $50 | - | 28,181 | 133,480 | 79% |
| $40 | - | 2,496 | 11,841 | 79% |
| $30 | - | 7,294 | 34,157 | 79% |
| $25 | - | 13,057 | 60,953 | 79% |
| $20 | - | 70,707 | 329,330 | 79% |
| $10 | - | 104,640 | 461,062 | 77% |



