GOLDEN CASINO - Illinois Scratch-Off
$10
Top Prize: $600K
Active
Updated 7d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $600K | - | 1 | 3 | 67% |
| $50K | - | 2 | 6 | 67% |
| $5K | - | 11 | 27 | 59% |
| $1K | - | 72 | 180 | 60% |
| $500 | - | 568 | 1,627 | 65% |
| $200 | - | 1,212 | 3,457 | 65% |
| $100 | - | 13,934 | 39,461 | 65% |
| $75 | - | 4,104 | 11,848 | 65% |
| $50 | - | 47,053 | 133,480 | 65% |
| $40 | - | 4,176 | 11,841 | 65% |
| $30 | - | 12,081 | 34,157 | 65% |
| $25 | - | 21,678 | 60,953 | 64% |
| $20 | - | 117,322 | 329,330 | 64% |
| $10 | - | 168,941 | 461,062 | 63% |



