Power Shot - Kentucky Scratch-Off
Top Prize: $80K
Active
Updated 9d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $80,000 | - | 1 | - | - |
| $800 | - | 124 | - | - |
| $400 | - | 512 | - | - |
| $100 | - | 6,794 | - | - |
| $60 | - | 9,878 | - | - |
| $40 | - | 18,880 | - | - |
| $20 | - | 18,976 | - | - |
| $15 | - | 38,384 | - | - |
| $10 | - | 210,443 | - | - |
| $5 | - | 232,425 | - | - |



