Kentucky Jackpot - Kentucky Scratch-Off
Top Prize: $2.0M
Active
Updated 15h ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $2,040,000 | - | 0 | - | - |
| $680,000 | - | 0 | - | - |
| $250,000 | - | 1 | - | - |
| $125,000 | - | 1 | - | - |
| $30,000 | - | 0 | - | - |
| $25,000 | - | 0 | - | - |
| $15,000 | - | 3 | - | - |
| $10,000 | - | 0 | - | - |
| $5,000 | - | 0 | - | - |
| $2,500 | - | 0 | - | - |
| $1,000 | - | 4 | - | - |
| $900 | - | 0 | - | - |
| $500 | - | 94 | - | - |
| $250 | - | 12 | - | - |
| $200 | - | 1,741 | - | - |
| $100 | - | 4,611 | - | - |
| $50 | - | 5,276 | - | - |
| $40 | - | 26,209 | - | - |
| $30 | - | 26,799 | - | - |
| $25 | - | 25,402 | - | - |
| $20 | - | 13,162 | - | - |
| $15 | - | 12,257 | - | - |
| $10 | - | 39,574 | - | - |
| $6 | - | 6,143 | - | - |
| $5 | - | 150,797 | - | - |
| $3 | - | 50,229 | - | - |



