Jefferson - Kentucky Scratch-Off
Top Prize: $25K
Active
Updated 8d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | - | 4 | - | - |
| $1,000 | - | 77 | - | - |
| $500 | - | 84 | - | - |
| $200 | - | 203 | - | - |
| $100 | - | 593 | - | - |
| $50 | - | 1,375 | - | - |
| $30 | - | 11,081 | - | - |
| $20 | - | 15,752 | - | - |
| $10 | - | 63,080 | - | - |
| $5 | - | 173,568 | - | - |
| $2 | - | 237,253 | - | - |



