Jackson - Kentucky Scratch-Off
Top Prize: $500K
Active
Updated 14h ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $500,000 | - | 0 | - | - |
| $10,000 | - | 4 | - | - |
| $1,000 | - | 58 | - | - |
| $500 | - | 603 | - | - |
| $200 | - | 5,133 | - | - |
| $100 | - | 5,721 | - | - |
| $75 | - | 8,133 | - | - |
| $50 | - | 16,365 | - | - |
| $25 | - | 82,227 | - | - |
| $20 | - | 66,396 | - | - |



