Hamilton - Kentucky Scratch-Off
Top Prize: $200K
Active
Updated 19h ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $200,000 | - | 1 | - | - |
| $1,000 | - | 4 | - | - |
| $500 | - | 662 | - | - |
| $200 | - | 3,075 | - | - |
| $150 | - | 5,110 | - | - |
| $50 | - | 16,974 | - | - |
| $25 | - | 77,518 | - | - |
| $20 | - | 116,832 | - | - |
| $10 | - | 118,209 | - | - |



