Did I Win? - Kentucky Scratch-Off
Top Prize: $50K
Active
Updated 8h ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | - | 4 | - | - |
| $1,000 | - | 124 | - | - |
| $500 | - | 289 | - | - |
| $200 | - | 4,983 | - | - |
| $100 | - | 10,830 | - | - |
| $50 | - | 35,989 | - | - |
| $15 | - | 288,066 | - | - |
| $10 | - | 256,788 | - | - |
| $5 | - | 289,861 | - | - |



