Did I Win? - Kentucky Scratch-Off
Top Prize: $50K
Active
Updated 21h ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | - | 3 | - | - |
| $1,000 | - | 80 | - | - |
| $500 | - | 188 | - | - |
| $200 | - | 3,137 | - | - |
| $100 | - | 6,838 | - | - |
| $50 | - | 22,784 | - | - |
| $15 | - | 182,389 | - | - |
| $10 | - | 163,307 | - | - |
| $5 | - | 184,293 | - | - |



