Cash Bonus - Kentucky Scratch-Off
Top Prize: $500K
Active
Updated 16h ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $500,000 | - | 0 | - | - |
| $10,000 | - | 6 | - | - |
| $1,000 | - | 52 | - | - |
| $500 | - | 582 | - | - |
| $250 | - | 1,364 | - | - |
| $100 | - | 5,697 | - | - |
| $75 | - | 15,223 | - | - |
| $50 | - | 15,422 | - | - |
| $25 | - | 76,520 | - | - |
| $20 | - | 61,326 | - | - |



