Cash Bonus - Kentucky Scratch-Off
Top Prize: $500K
Active
Updated 7d ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $500,000 | - | 0 | - | - |
| $10,000 | - | 6 | - | - |
| $1,000 | - | 54 | - | - |
| $500 | - | 588 | - | - |
| $250 | - | 1,385 | - | - |
| $100 | - | 5,794 | - | - |
| $75 | - | 15,463 | - | - |
| $50 | - | 15,659 | - | - |
| $25 | - | 77,743 | - | - |
| $20 | - | 62,296 | - | - |



