Cash Bonus - Kentucky Scratch-Off
Top Prize: $500K
Active
Updated 4h ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $500,000 | - | 0 | - | - |
| $10,000 | - | 6 | - | - |
| $1,000 | - | 52 | - | - |
| $500 | - | 577 | - | - |
| $250 | - | 1,351 | - | - |
| $100 | - | 5,661 | - | - |
| $75 | - | 15,085 | - | - |
| $50 | - | 15,293 | - | - |
| $25 | - | 75,894 | - | - |
| $20 | - | 60,851 | - | - |



