Money - District of Columbia Scratch-Off
Top Prize: $250K
Odds: 1 in 3.10
Active
Updated 2h ago
Prize Breakdown
| Prize | Odds | Remaining | Total | % Claimed |
|---|---|---|---|---|
| $10K | - | 6 | 6 | 0% |
| $2K | - | 19 | 19 | 0% |
| $1K | - | 44 | 44 | 0% |
| $500 | - | 601 | 602 | 0% |
| $400 | - | 608 | 610 | 0% |
| $200 | - | 1,604 | 1,607 | 0% |
| $100 | - | 1,581 | 1,588 | 0% |
| $50 | - | 2,900 | 2,911 | 0% |
| $40 | - | 6,022 | 6,041 | 0% |
| $30 | - | 16,101 | 16,146 | 0% |
| $20 | - | 48,186 | 48,303 | 0% |
How to Play
For each GAME, match any of YOUR NUMBERS to any of the WINNING NUMBERS, win PRIZE shown for that number. Reveal a "5X" symbol, win 5 TIMES that prize. Reveal a "10X" symbol, win 10 TIMES that prize. Reveal a "$100" symbol, win $100 automatically! Reveal a "WINALL" symbol, win all 14 PRIZES shown! Each GAME is played separately.